江西中匯工程技術(shù)監(jiān)理咨詢有限公司
              地址:江西省南昌市紅谷灘新區(qū)國(guó)體大道333號(hào)南昌國(guó)際體育中心體育場(chǎng)2號(hào)通道
              電話:0791-83800108, 0791-83800109
              郵箱:zhjlzx01@163.com
              網(wǎng)址:www.fixmodels.com

              首頁(yè) > 中標(biāo)公示 > 保證金辦理公示 > 瑞昌2015小農(nóng)水項(xiàng)目施工清退保證金明細(xì)

              瑞昌2015小農(nóng)水項(xiàng)目施工清退保證金明細(xì)

              發(fā)布時(shí)間:2015-8-17 15:52:10  點(diǎn)擊數(shù):9291

              瑞昌2015小農(nóng)水項(xiàng)目施工清退保證金明細(xì)

              序號(hào) 日期 單位名稱 金額 是否中標(biāo) 退保證金金額 退保證金時(shí)間
              1 2015-8-3 吉安吉榮實(shí)業(yè)工程有限責(zé)任公司  200000   200000 2015-8-17
              2 2015-8-3 江西容大水利水電建設(shè)工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              3 2015-8-3 瑞昌市水電建筑工程公司  200000   200000 2015-8-17
              4 2015-8-3 新余市水利電力建筑工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              5 2015-8-4 江西贛龍水利建設(shè)有限公司  200000   200000 2015-8-17
              6 2015-8-4 江西中煤水利水電有限公司  200000   200000 2015-8-17
              7 2015-8-4 玉山縣水利電力安裝公司  200000   200000 2015-8-17
              8 2015-8-4 江西鄱信水利建筑工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              9 2015-8-4 吉水縣水利水電建筑安裝公司  200000   200000 2015-8-17
              10 2015-8-4 黑龍江省水利第二工程處  200000   200000 2015-8-17
              11 2015-8-4 江西有色水利水電工程有限公司  200000 二標(biāo)排三   暫緩
              12 2015-8-4 吉安利發(fā)工程發(fā)展有限公司  200000   200000 2015-8-17
              13 2015-8-4 修水縣天成建筑工程有限責(zé)任公司  200000   200000 2015-8-17
              14 2015-8-4 江西景盛水利工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              15 2015-8-4 江西省金匯建設(shè)工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              16 2015-8-4 江西祥潤(rùn)水利建設(shè)有限公司  200000   200000 2015-8-17
              17 2015-8-4 江西廣通建設(shè)有限公司  200000   200000 2015-8-17
              18 2015-8-4 江西省中寧建筑工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              19 2015-8-4 江西華象水利水電建設(shè)有限公司  200000   200000 2015-8-17
              20 2015-8-4 江西久源建設(shè)工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              21 2015-8-4 江西省永捷水利工程有限公司  200000 四標(biāo)排一   暫緩
              22 2015-8-4 江西裕航實(shí)業(yè)有限公司  200000   200000 2015-8-17
              23 2015-8-4 江西天億建設(shè)有限公司  200000   200000 2015-8-17
              24 2015-8-4 江西省匯川水利工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              25 2015-8-4 江西鉑天建設(shè)工程有限公司  200000 二標(biāo)排二   暫緩
              26 2015-8-4 江西銅安工程集團(tuán)有限公司  200000   200000 2015-8-17
              27 2015-8-4 江西省德安縣水利水電建筑工程公司  200000   200000 2015-8-17
              28 2015-8-4 江西華業(yè)置業(yè)有限公司 200000   200000 2015-8-17
              29 2015-8-4 婺源縣水利水電建筑工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              30 2015-8-4 江西省豐溪市政園林建設(shè)有限公司  200000   200000 2015-8-17
              31 2015-8-4 江西省翔瑞建設(shè)工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              32 2015-8-4 江西祥龍建設(shè)工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              33 2015-8-4 江西太平洋宇洪建設(shè)有限公司  200000   200000 2015-8-17
              34 2015-8-4 江西林宇建設(shè)工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              35 2015-8-4 河南宏景水電工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              36 2015-8-4 九江縣水利電力建筑工程公司  200000   200000 2015-8-17
              37 2015-8-4 江西國(guó)寧建筑工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              38 2015-8-4 江西佳欣建設(shè)工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              39 2015-8-4 江西五湖建筑工程有限公司 200000   200000 2015-8-17
              40 2015-8-4 江西金豐市政工程建設(shè)有限公司  200000   200000 2015-8-17
              41 2015-8-4 江西興邦建設(shè)工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              42 2015-8-4 江西建工第一建筑有限責(zé)任公司  200000   200000 2015-8-17
              43 2015-8-4 江西贛基集團(tuán)工程有限公司 200000   200000 2015-8-17
              44 2015-8-4 江西德瀚建設(shè)工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              45 2015-8-4 江西裕澤建設(shè)有限公司  200000   200000 2015-8-17
              46 2015-8-4 江西紫林建設(shè)工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              47 2015-8-4 江西富邦建設(shè)有限公司  200000   200000 2015-8-17
              48 2015-8-4 河南新黃水電工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              49 2015-8-4 江西晶太水利電力建設(shè)有限責(zé)任公司  200000   200000 2015-8-17
              50 2015-8-4 江西志群水電建設(shè)工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              51 2015-8-5 江西昌樂(lè)建設(shè)工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              52 2015-8-5 江西天翔建設(shè)工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              53 2015-8-5 江西中安建設(shè)工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              54 2015-8-5 武寧縣鼎盛水利建設(shè)工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              55 2015-8-5 綠寶景觀建設(shè)集團(tuán)有限公司  200000   200000 2015-8-17
              56 2015-8-5 江西牧鑫建設(shè)工程有限公司 200000   200000 2015-8-17
              57 2015-8-5 江西盛遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司  200000 一標(biāo)排一   暫緩
              58 2015-8-5 峽江縣穎興土石建筑有限公司  200000   200000 2015-8-17
              59 2015-8-5 江西省億愷建設(shè)工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              60 2015-8-5 江西省贛鄱巖土工程建設(shè)有限公司  200000   200000 2015-8-17
              61 2015-8-5 江西南方隧道工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              62 2015-8-5 江西名賢建設(shè)工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              63 2015-8-5 南昌縣水利電力建筑安裝工程公司  200000   200000 2015-8-17
              64 2015-8-5 江西創(chuàng)力水利工程有限公司  200000 三標(biāo)排三   暫緩
              65 2015-8-5 江西奇鴻建設(shè)工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              66 2015-8-5 江西鑫裕實(shí)業(yè)有限公司  200000   200000 2015-8-17
              67 2015-8-5 吉安市五建建筑工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              68 2015-8-5 贛州三和工程建造有限公司  200000   200000 2015-8-17
              69 2015-8-5 新余市天順?biāo)こ探ㄖ邢薰?nbsp; 200000   200000 2015-8-17
              70 2015-8-5 興豐建設(shè)景觀有限公司  200000   200000 2015-8-17
              71 2015-8-5 江西饒?zhí)J建筑工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              72 2015-8-5 進(jìn)賢縣水電建設(shè)安裝公司  200000   200000 2015-8-17
              73 2015-8-5 江西廣恩建筑工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              74 2015-8-5 江西華恒建設(shè)工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              75 2015-8-5 江西沃達(dá)建設(shè)有限公司  200000   200000 2015-8-17
              76 2015-8-5 江西省宜安建設(shè)開發(fā)有限公司  200000   200000 2015-8-17
              77 2015-8-5 江西創(chuàng)宇建設(shè)工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              78 2015-8-5 江西沃龍建設(shè)有限公司  200000   200000 2015-8-17
              79 2015-8-5 江西省和泰建設(shè)工程有限公司  200000 一標(biāo)排三   暫緩
              80 2015-8-5 寶龍建設(shè)集團(tuán)有限公司  200000   200000 2015-8-17
              81 2015-8-5 江西省彭澤縣水利水電建筑開發(fā)公司  200000   200000 2015-8-17
              82 2015-8-5 江西華東龍?jiān)唇ㄔO(shè)有限公司  200000   200000 2015-8-17
              83 2015-8-5 江西浩喬建設(shè)工程有限公司 200000   200000 2015-8-17
              84 2015-8-5 江西贛泰水利建筑工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              85 2015-8-5 江西遂盛建設(shè)有限責(zé)任公司  200000   200000 2015-8-17
              86 2015-8-5 江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司  200000   200000 2015-8-17
              87 2015-8-5 江西欣語(yǔ)水利工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              88 2015-8-5 江西旋信建設(shè)工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              89 2015-8-5 湖北宏盛水利水電工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              90 2015-8-5 江西俊威水利水電建筑工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              91 2015-8-5 江西軼通建設(shè)工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              92 2015-8-5 珠珊建設(shè)集團(tuán)有限公司  200000   200000 2015-8-17
              93 2015-8-5 江西鼎盛建筑有限公司  200000   200000 2015-8-17
              94 2015-8-5 江西省昌欣建設(shè)工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              95 2015-8-5 江西締益建設(shè)工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              96 2015-8-5 江西云峰建設(shè)工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              97 2015-8-5 贛州風(fēng)采建設(shè)工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              98 2015-8-5 井岡山市博達(dá)公路施工有限公司  200000   200000 2015-8-17
              99 2015-8-5 新余市建安工程有限公司 200000   200000 2015-8-17
              100 2015-8-5 江西能達(dá)建設(shè)工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              101 2015-8-5 江西華龍水利工程建設(shè)有限公司  200000   200000 2015-8-17
              102 2015-8-5 吉安市水利水電建筑安裝有限責(zé)任公司 200000   200000 2015-8-17
              103 2015-8-5 江西屹立建設(shè)工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              104 2015-8-5 江西省銳安建設(shè)工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              105 2015-8-5 江西宇鋒建設(shè)工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              106 2015-8-5 江西中宏建設(shè)工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              107 2015-8-5 湖南省金科建設(shè)有限公司  50000   50000 2015-8-17
              108 2015-8-5 江西省卓泓水利建設(shè)有限公司  200000   200000 2015-8-17
              109 2015-8-5 江西瑞利建設(shè)工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              110 2015-8-5 江西省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司  200000 二標(biāo)排一   暫緩
              111 2015-8-5 江西省共青城永達(dá)水利建筑有限公司  200000   200000 2015-8-17
              112 2015-8-5 江西贛水建設(shè)集團(tuán)有限公司  200000 四標(biāo)排二   暫緩
              113 2015-8-5 江西九鼎建筑工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              114 2015-8-5 江西省海龍建設(shè)工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              115 2015-8-5 江西沃晟建設(shè)有限公司  200000   200000 2015-8-17
              116 2015-8-5 江西銀誠(chéng)建設(shè)有限公司  200000   200000 2015-8-17
              117 2015-8-5 江西昌潭工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              118 2015-8-5 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司  200000   200000 2015-8-17
              119 2015-8-5 江西天匯建設(shè)工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              120 2015-8-5 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              121 2015-8-5 江西驛林水利水電工程有限公司  200000 一標(biāo)排二   暫緩
              122 2015-8-5 江西盛昌建設(shè)工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              123 2015-8-5 峽江縣市政建設(shè)工程公司 200000   200000 2015-8-17
              124 2015-8-5 江西贛聯(lián)建設(shè)工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              125 2015-8-5 萍鄉(xiāng)市水利水電建設(shè)有限責(zé)任公司  200000   200000 2015-8-17
              126 2015-8-5 江西聚源建設(shè)工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              127 2015-8-5 江西金錦建設(shè)有限責(zé)任公司  200000   200000 2015-8-17
              128 2015-8-5 江西省裕豐水利水電建設(shè)有限公司  200000   200000 2015-8-17
              129 2015-8-5 江西廣億建設(shè)工程有限公司  200000 三標(biāo)排一   暫緩
              130 2015-8-5 江西南工建設(shè)工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              131 2015-8-5 中康建設(shè)管理股份有限公司  200000   200000 2015-8-17
              132 2015-8-5 江西順瀚建設(shè)有限公司  200000   200000 2015-8-17
              133 2015-8-5 江西羅北建設(shè)工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              134 2015-8-5 星子縣水電建筑安裝工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              135 2015-8-5 百年建設(shè)集團(tuán)有限公司 200000   200000 2015-8-17
              136 2015-8-5 贛州乾坤工程建設(shè)有限公司  200000   200000 2015-8-17
              137 2015-8-5 江西大成建設(shè)工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              138 2015-8-5 江西正杰建設(shè)工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              139 2015-8-5 政興市政園林股份有限公司  200000   200000 2015-8-17
              140 2015-8-5 江西省夢(mèng)遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 200000   200000 2015-8-17
              141 2015-8-5 大禹水利工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              142 2015-8-5 贛州市吉龍水利水電建筑有限公司  200000   200000 2015-8-17
              143 2015-8-5 江西中鑫路橋集團(tuán)有限公司  200000   200000 2015-8-17
              144 2015-8-5 湖口縣水利電力建筑安裝公司  200000   200000 2015-8-17
              145 2015-8-5 江西華錦建設(shè)工程有限公司  200000 三標(biāo)排二   暫緩
              146 2015-8-5 新余市天工水陸建設(shè)有限公司  200000   200000 2015-8-17
              147 2015-8-5 江西省宏順建筑工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              148 2015-8-5 江西三龍建設(shè)工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              149 2015-8-5 江西振陽(yáng)建業(yè)控股集團(tuán)有限公司  200000   200000 2015-8-17
              150 2015-8-5 江西省洪觀建筑有限公司  200000   200000 2015-8-17
              151 2015-8-5 江西鑫橋建筑工程有限公司  200000   200000 2015-8-17
              152 2015-8-5 金光道環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司  200000 四標(biāo)排三   暫緩
              153 2015-8-6 新建縣水電建設(shè)公司  200000   200000 2015-8-17
              久久综合午夜网站,国产在线国语对白,激情小说亚洲视频,人妻偷人无码视频