江西中匯工程技術(shù)監(jiān)理咨詢有限公司
              地址:江西省南昌市紅谷灘新區(qū)國體大道333號南昌國際體育中心體育場2號通道
              電話:0791-83800108, 0791-83800109
              郵箱:zhjlzx01@163.com
              網(wǎng)址:www.fixmodels.com

              首頁 > 中標公示 > 保證金辦理公示 > 于都縣黃麟圩鎮(zhèn)防洪工程施工清退保證金明細

              于都縣黃麟圩鎮(zhèn)防洪工程施工清退保證金明細

              發(fā)布時間:2014-6-5 14:22:33  點擊數(shù):8743

               

              序號 日期 單位名稱 保證金 是否中標 退保證金金額 退保證金時間
              1 5月6日   湖北洈水水利水電建設(shè)公司   50000   50000 6月4日
              2 5月6日   贛州海潤水利水電工程建設(shè)有限公司  50000   50000 6月4日
              3 5月6日 江西贛禹工程建設(shè)有限公司  50000   50000 6月4日
              4 5月7日 江西省水利水電建設(shè)有限公司 50000   50000 6月4日
              5 5月7日 江西南方隧道工程有限公司  50000   50000 6月4日
              6 5月7日 江西江湖建設(shè)有限公司  50000   50000 6月4日
              7 5月8日 新余市天工水陸建設(shè)有限公司  50000   50000 6月4日
              8 5月8日   連云港市水利建筑安裝工程有限公司   50000   50000 6月4日
              9 5月8日   江西建工第一建筑有限責任公司   50000   50000 6月4日
              10 5月8日 江西省城建建設(shè)集團有限公司  50000   50000 6月4日
              11 5月8日 山東臨沂水利工程總公司  50000   50000 6月4日
              12 5月8日   浙江鴻翔水利建設(shè)有限公司   50000   50000 6月4日
              13 5月8日 崇仁縣水電建筑安裝有限責任公司  50000   50000 6月4日
              14 5月8日   吉安市水利水電建筑安裝有限責任公司   50000   50000 6月4日
              15 5月8日 江西省源河工程有限責任公司  50000   50000 6月4日
              16 5月8日 吉安吉榮實業(yè)工程有限責任公司  50000   50000 6月4日
              17 5月8日   山東惠民黃河工程有限責任公司  50000   50000 6月4日
              18 5月8日 江西華龍水利工程建設(shè)有限公司  50000   50000 6月4日
              19 5月8日 豐城市水利水電工程建筑有限公司  50000   50000 6月4日
              20 5月8日 湖南省開源水電建筑工程有限公司  50000   50000 6月4日
              21 5月8日   廣東省源天工程公司   50000   50000 6月4日
              22 5月8日 重慶市天地人實業(yè)有限公司  50000   50000 6月4日
              23 5月8日 益陽市水利水電建設(shè)有限公司  50000   50000 6月4日
              24 5月8日 中國水產(chǎn)廣州建港工程公司  50000 中一    
              25 5月8日 駐馬店市水利工程局  50000   50000 6月4日
              26 5月8日 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 50000   50000 6月4日
              27 5月8日 鄭州黃河工程有限公司  50000 中三   50000  8月1日
              28 5月8日 四川同達建設(shè)有限公司  50000   50000 6月4日
              29 5月8日 福建省泰成建設(shè)工程有限公司  50000   50000 6月4日
              30 5月9日 撫州市撫豐水電建筑有限公司  50000 中二 50000  8月1日 
              31 5月9日 湖南省金科建設(shè)有限公司  50000   50000 6月4日
              32 5月9日 湖北孝天水利水電建設(shè)有限公司  50000   50000 6月4日
              33 5月9日 鷹潭市復(fù)興水電建設(shè)有限公司  50000   50000 6月4日
              34 5月9日 江西銅安工程集團有限公司  50000   50000 6月4日
              35 5月9日 江西晶太水利電力建設(shè)有限責任公司  50000   50000 6月4日
              36 5月9日 江西鄱信水利建筑工程有限公司  50000   50000 6月4日
              37 5月9日 巢湖水利電力建設(shè)有限公司  50000   50000 6月4日
              38 5月9日 福建華城水利水電工程有限公司  50000   50000 6月4日
              39 5月9日 江西中聯(lián)建設(shè)集團有限公司  50000   50000 6月4日
              40 5月9日   福建省寧德市水利電力工程局   50000   50000 6月4日
              41 5月9日 江西省華隆水利水電工程有限責任公司  50000   50000 6月4日
              42 5月9日 泉州市水利水電工程有限公司  50000   50000 6月4日
              43 5月9日 江西云峰建設(shè)工程有限公司  50000   50000 6月4日
              44 5月9日 海力控股集團有限公司  50000   50000 6月4日
              45 5月9日 華泰建設(shè)工程有限公司  50000   50000 6月4日
              46 5月9日 江西省宇洪建筑安裝工程有限公司  50000   50000 6月4日
              47 5月9日 福建省水利水電工程建設(shè)公司  50000   50000 6月4日
              48 5月9日 陽谷景陽黃河工程有限公司  50000   50000 6月4日
              49 5月9日 江西裕河水利建設(shè)工程有限公司  50000   50000 6月4日
              50 5月9日 星子縣水電建筑安裝工程有限公司  50000   50000 6月4日
              51 5月9日 河南省廣宇建設(shè)集團有限公司  50000   50000 6月4日
              52 5月9日   江西岳頂建設(shè)工程有限公司   50000   50000 6月4日
              53 5月9日 廈門安能建設(shè)有限公司  50000   50000 6月4日
              54 5月9日 玉林市水利電力建筑工程處  50000   50000 6月4日
              55 5月9日 江西省德安縣水利水電建筑工程公司  50000   50000 6月4日
              56 5月9日 河南中建水電工程有限公司  50000   50000 6月4日
              57 5月9日 福建省南平市水利電力工程處  50000   50000 6月4日
              58 5月9日 萍鄉(xiāng)市水利水電建設(shè)有限責任公司  50000   50000 6月4日
              59 5月9日 湖南省醴陵市泰華建設(shè)工程有限公司  50000   50000 6月4日
              60 5月9日 江蘇圣通建設(shè)集團有限公司  50000   50000 6月4日
              61 5月9日 吉青建設(shè)有限公司  50000   50000 6月4日
              62 5月9日 華容水利水電建筑工程有限公司  50000   50000 6月4日
              63 5月9日 河南牟山黃河水電工程有限公司  50000   50000 6月4日
              64 5月9日 贛州市水利水電建筑裝飾總公司  50000   50000 6月4日
              65 5月9日 婺源縣水利水電建筑工程有限公司  50000   50000 6月4日
              66 5月9日 三明市水利水電工程有限公司  50000   50000 6月4日
              67 5月9日 江西有色水利水電工程有限公司  50000   50000 6月4日
              68 5月9日 江西龍鷹建筑工程有限公司  50000   50000 6月4日
              69 5月9日 江西省宏順建筑工程有限公司  50000   50000 6月4日
              70 5月9日 岳陽市君山水利工程建筑安裝公司  50000   50000 6月4日
              71 5月9日 江西省榮翔建設(shè)有限公司  50000   50000 6月4日
              72 5月9日 江西省共青城永達水利建筑有限公司  50000   50000 6月4日
              73 5月9日   河南正海實業(yè)有限公司   50000   50000 6月4日
              74 5月9日 鄄城黃河工程有限公司  50000   50000 6月4日
              久久综合午夜网站,国产在线国语对白,激情小说亚洲视频,人妻偷人无码视频